Bitcoin ir kriptovaliutų keityklos. Kur nusipirkti ir parduoti?

2021 02 02

Kadangi ši analizė yra skirta lietuviams, todėl ir mūsų sudarytas kriptovaliutų keityklų reitingas ir analizė bus skirta lietuviams ar Europos sąjungoje gyvenantiems asmenims. Jeigu jau pradėjote domėtis ir ketinate įsigyti Bitcoin arba kitą kriptovaliutą, tuomet dažniausiu atveju Jūs norėsite tai padaryti su eurais, kuriuos turite savo banko sąskaitoje. Kai kurios pasaulinės keityklos nepriima įnašų į keityklą pavedimu, tad norint pradėti, reikia rasti geriausią keityklą, kuri priima eurus ir už juos galite nusipirkti Bitcoin ar kitą kriptovaliutą. Didžiųjų bankų klientai (SEB, Swedbank, Luminor ir kt.) iki šiol (2021 m. vasario mėn. duomenimis) gali pervedinėti eurus į kriptovaliutų keityklas, tačiau pervedant didesnes sumas gali paklausti kokiu tikslu perkate kriptovaliutas ir kitų susijusių klausimų su pinigų plovimu. Deja, bet Paysera ir Revolut klientai į kriptovaliutų keityklas pervedinėti pinigų negali.

Yra daug kriptovaliutų keityklų, tačiau patartina rinktis tik tas, kuriomis jau naudojasi didelė masė žmonių ir jomis pasitikima. Svarbu atminti, kad kriptovaliutos yra itin rizikingas pirkinys, tad minimizuoti riziką patartina rinktis bent jau patikrintas kriptovaliutų keityklas, kurios jau turi didelę patirtį ir yra įsidiegusios ir nuolat tobulina apsaugos standartus. Prie patikimų kriptovaliutų keityklų priskirtume: Binance, Kraken, bitFlyer, Bitfinex ir Bitstamp.

Kaip veikia kriptovaliutų keityklos ir kaip vyksta Bitcoin ar kitos kriptovaliutos pirkimas? Norint užsiregistruoti vienoje iš minimų kriptovaliutų keityklų Jums reikės pateikti savo duomenis ir verifikuoti savo paskyrą, tai gali užtrukti 1-3 darbo dienas. Kai paskyra jau bus aktyvuota ir patvirtinta, galėsite atlikti Bitcoin ar kitos kriptovaliutos pirkimą. Pradžioje, pagal keityklos nurodytus duomenis, turėsite atlikti įnašą (deposit) pavedimu (ar kortele) į keityklos sąskaitą. Pinigai į Jūsų kriptovaliutų keityklos sąskaitą keliaus 1-3 darbo dienas, įprastai pinigai keityklos sąskaitoje atsiduria per 1 darbo dieną, bet būna atvejų, kai gali užtrukti ir ilgiau. Kai jau pinigai įkris į keityklos sąskaitą, apie tai būsite informuoti el. paštu ir galėsite prisijungti prie paskyros bei už pervestus eurus pirkti Bitcoin ar kitą kriptovaliutą.

TOP kriptovaliutų keityklos

Binance

1. Binance

Binance yra viena populiariausių ir sparčiausiai augančių kriptovaliutų keityklų. Binance įkurėjas, 2018 metais atsidūrė ant forbes žurnalo viršelio, keityklą aplanko ±400mln. žmonių per mėnesį. Pati keitykla turi daug egzotinių valiutų, vartotojų bazė sparčiai auga dėl labai geros marketingo strategijos.

Patikrinta Bankai.lt Registruotis
CEX.io

2. CEX.IO

CEX.IO yra populiari tarptautinė kriptovaliutų keitykla. Turi licensijas įvairiose jurisdikcijose, taip pat žengė į Lietuvą ir įsiregistravo kaip virtualiųjų valiutų keityklų operatorius. Veikia kaip CEX.IO EU VASP, UAB. CEX.IO kriptovaliutų keitykloje galima nusipirkti daug įvairių kriptovaliutų.

Patikrinta Bankai.lt Registruotis
bitFlyer

3. bitFlyer

bitFlyer kriptovaliutų keitykla turinti daugiau nei 2 mln. registruotų vartotojų. Tai yra viena didžiausių ir patikimiausių kriptovaliutų keityklų, kuri veikia Europoje, Japonijoje ir Šiaurės Amerikoje. Ši keitykla taip pat patenka į patikimųjų sąrašą. Galima pirkti ir parduoti kriptovaliutą eurais, įnešimas bankiniu pavedimu.

Patikrinta Bankai.lt Registruotis
Kraken

4. Kraken

Kraken kriptovaliutų keitykla yra patikima ir mėgstama tarp lietuvių pirkėjų. Patikimumo suteikia tai, kad keitykla bendradarbiauja su vokišku Fidor banku. Kraken keitykloje nėra tiek daug kriptovaliutų kiek Binance, bet ši keitykla vertinama teigiamai. Galima pirkti ir parduoti kriptovaliutą eurais, įnešimas bankiniu pavedimu.

Patikrinta Bankai.lt Registruotis
Bitfinex

5. Bitfinex

Bitfinex kriptovaliutų keitykla yra viena patogiausių savo įrankių ir grafikų stebėjimo galimybėmis. Keitykla yra viena seniausių, tačiau turi ne kokį įvaizdį tarp senųjų kripto bendruomenės vilkų dėl leidžiamos tether (USDT) valiutos. Į keitykla be jokių problemų galima pervesti eurus ir pirkti kriptovaliutą.

Patikrinta Bankai.lt Registruotis
Bitstamp

6. Bitstamp

Bitstamp kriptovaliutų keitykla yra viena solidžiausių ir labiausiai vertinama institucinių investuotojų. Šioje kriptovaliutų keitykloje galėsite nusipirkti ne tokį didelį kiekį kriptovaliutų, bet pagrindinės tikrai yra. Bitstamp kriptovaliutų keityklos duomenimis dažnai remiasi Bloomberg, CNBC ar kitos žiniasklaidos priemonės pateikdamos kriptovaliutų kainas. Galima pirkti ir parduoti kriptovaliutą eurais, įnešimas bankiniu pavedimu.

Patikrinta Bankai.lt Registruotis
Poloniex

7. Poloniex

Poloniex kriptovaliutų keitykla yra skirta įsigyti tokias kriptovaliutas, kurių neįsigysite kitur. Šioje keitykloje nėra galimybės pirkti eurais, tačiau galite persivesti kriptovaliutą, pavyzdžiui BTC ir su jais įsigyti kažkokią kitą. Šią keityklą vertintumėme kaip mažiausiai patikimą, bet ji veikia nuo 2014 m.

Patikrinta Bankai.lt Registruotis

Naudinga informacija? Pasidalink!

Kur laikyti kriptovaliutas?

Nusipirkus Bitcoin ar kriptovaliutų galima jas laikyti kriptovaliutų keitykloje, tačiau patartina pinigus išsivesti į "hardware" piniginę. Kriptovaliutų laikymas keitykloje yra rizikingas todėl, kad visko gali būti, pavyzdžiui programišiai įsilauš į kriptovaliutų keityklą ar keitykla užsidarys ir pabėgs su visų kriptovaliutomis. Žinoma, tai mažai tikėtina, bet istorija parodo, kad taip būdavo. Dabar jau visai kitokie saugumai ir keityklos yra tapę dideli verslai. Tačiau turint bent didesnį kiekį kriptovaliutų, patartina jas laikyti Ledger Nano ar kitose piniginėse (hardware piniginė). Ledger Nano yra populiariausios kriptovaliutų piniginės. Patartina kriptovaliutas pirkti patikimose kriptovaliutų keityklose, o nusipirkus jas persivesti į savo kriptovaliutų piniginę. Yra nemažai kriptovaliutų piniginių, kurias galima atsisiųsti į savo telefoną ar kompiuterį, bet tai nebus taip saugu kaip naudojantis Ledger Nano. Plačiau apie kriptovaliutų pinigines skaitykite čia - kriptovaliutų piniginės.

Apie kriptovaliutų keityklas

Populiarėjant Bitcoin ir kriptovaliutoms Lietuvoje, nutarėme pasidalinti sukaupta patirtimi Bitcoin ir kriptovaliutų keityklose ir padaryti išsamią analizę apie kriptovaliutų keityklas. Keityklų yra daug, turbūt galima būtų suskaičiuoti virš 200 ar net daugiau, tačiau labai svarbu pasirinkti patikimiausią ir mažiausią tikimybę dingti su Jūsų pinigais, greitai veikiančią, turinčią glaudų ryšį su Europa turinčią keityklą. Kadangi biržos nėra reguliuojamos, gali nutikti taip, kad pasirinkę nesaugią ar mažai žinomą, o galbūt ir garsią ir populiarią keityklą, neteksite pinigų dėl saugumo spragų ar įvairių kitų priežasčių. Tarkime programišiai įsilauš į keityklą ir pavogs Jūsų kriptovaliutą arba atsitiks kokia nors programinė klaida ir bus bėdų.

Buvo atvejis, kai 2014 metais bankrutavo Bitcoin keitykla Mt. Gox Japonijoje, kuri valdė apie 70% Bitcoin biržos. Kaip pareiškė Mt. Gox tuometinis savininkas prancūzas Mark Karpeles, Bitcoinai buvo pavogti įsilaužėlių. Pavogtų Bitcoinų suma buvo arti 1mln. vienetų, tuometinė vertė buvo apie $400 mln., dabar jų vertė būtų apie $8 mlrd. Šiuo metu dar vyksta teismai dėl šio atvejo, tačiau keityklos vadovas matomai išsisuks sumokėjęs baudą pagal tuometinę Bitcoinų vertę Japonijos jenomis. Taigi, jeigu jis pasisavino tuos Bitcoinus, tuomet uždirbo daug gražaus pinigo.

Tai tiek pagasdinimo. Visuomet atsiminkite, kad kriptovaliutų ir Bitcoin rinka yra rizikinga ir niekada nežinai kas gali nutikti. Rinka yra jauna ir dar viskas labai ankstyvoje stadijoje. Visus vilioja nusipirkti kriptovaliutos dėl jau matomų pavyzdžių, kaip nieko nenutuokiantys ar nutuokiantys investavime žmonės tampa milijonieriais. Taigi, jeigu ir Jūs susiviliojote, būkite atsargūs, o Bankai.lt portale pristatysime pačias populiariausias ir mūsų manymu saugiausias Bitcoin ir kriptovaliutų keityklas.

Įvairių šalių vyriausybės matydamos kaip veržiasi į priekį blockchain technologija ir kriptovaliutos, bandys neįsileisti Bitcoin ar kitą valiutą į savo šalių ekonomiką, o sukurti savo. Pirmieji šalių kriptovaliutas sukurs tikėtina, kad Japonija ir Australija. Japonija jau turi net ir pavadinima J coin ir buvo kalbų, kad nori ją pasileisti iki Olimpinių žaidynių pradžios 2020 metais. Kaip bus, matysime. Tačiau, kad kriptovaliutos yra ateitis jau mažai yra abejonių. Abejonė yra tik ar nereguliuojamos valiutos tokios kaip Bitcoin turės galimybę egzistuoti ir tapti pasaulio valiuta.

Bittrex & Bitfinex strategija

Pasidalinsime kaip naudojant skirtingas keityklas, kartais pasiseka. Kas sekate kriptovaliutų rinką, turbūt pamenate Bitcoin cash šuolį į aukštumas iki $2800. Taigi, mums pavyko pasinaudoti šiuo momentiniu kilimu todėl, kad stebėjome kelias keityklas. Prekiavome Bittrex, o stebėjome Bitfinex. Bitfinex visuomet tarsi parodo kryptį ir kilimą ar būsimą kritimą Bittrex keitykloje (kalbu apie 10 sekundžių laikotarpį). Taigi, stebint judėjimus tarp keityklų pavyko kelis kartus nuspėti kryptį ir teisingu laiku parduoti. Stebint pokyčius ir tuo metu vyraujančią visišką nesamonę biržoje pavyko tuo pasinaudoti, kai kainos bėgiojo nei iš šio nei iš to į viršų ar į apačią, o Bitfinex vis parodydavo kryptį. Per tą prekybos laikotarpį pirkome ir pardavėme virš 70 kartų, tad tam reikėjo atiduoti tikrai daug jėgų ir energijos. Pateikiame prekybos išklotinę iš Bittrex:

Exchange Type Quantity Limit CommissionPaid Price Opened Closed
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1310 0.65499999 262 11/11/17 21:23 11/11/17 21:23
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1290 0.645 258 11/11/17 21:30 11/11/17 21:34
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1334 0.667 266.8 11/11/17 22:33 11/11/17 22:33
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1350 0.675 270 11/11/17 22:35 11/11/17 22:35
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.4 1339 1.339 535.6 11/11/17 23:42 11/11/17 23:47
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1390 0.695 278 11/12/17 01:30 11/12/17 01:30
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1480 0.74 296 11/12/17 01:52 11/12/17 01:52
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1512 0.756 302.4 11/12/17 02:06 11/12/17 02:07
USDT-BCC LIMIT_BUY 1 1578 3.94499999 1578 11/12/17 02:15 11/12/17 02:15
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1551 0.7755 310.2 11/12/17 02:21 11/12/17 02:21
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1564.209558 0.78210476 312.8419115 11/12/17 02:21 11/12/17 02:21
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1625 0.8125 325 11/12/17 03:03 11/12/17 03:03
USDT-BCC LIMIT_SELL 2.6 2000 13 5200 11/12/17 03:42 11/12/17 03:42
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1740 0.87 348 11/12/17 03:47 11/12/17 03:47
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.2 1898 0.95085833 380.3433332 11/12/17 03:53 11/12/17 03:53
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1870 0.935 374 11/12/17 03:55 11/12/17 03:55
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1870 0.93499999 374 11/12/17 03:56 11/12/17 03:57
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1870.187 0.93508976 374.0359089 11/12/17 03:57 11/12/17 03:57
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.6 1670 2.505 1002 11/12/17 04:04 11/12/17 04:04
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1628.460841 0.81423041 325.6921682 11/12/17 04:06 11/12/17 04:06
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1628.460841 0.81423042 325.6921682 11/12/17 04:06 11/12/17 04:06
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1675 0.83749999 335 11/12/17 04:07 11/12/17 04:09
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1709.488253 0.84841988 339.3679529 11/12/17 04:07 11/12/17 04:07
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1734 0.86499999 346 11/12/17 04:08 11/12/17 04:09
USDT-BCC LIMIT_SELL 1 1730 4.32499999 1730 11/12/17 04:14 11/12/17 04:14
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1770 0.88499999 354 11/12/17 04:20 11/12/17 04:20
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1770 0.885 354 11/12/17 04:21 11/12/17 04:21
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.4 1810 1.81 724 11/12/17 04:23 11/12/17 04:23
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1751 0.8750015 350.0006 11/12/17 04:25 11/12/17 04:25
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1746.003 0.87300149 349.2006 11/12/17 04:26 11/12/17 04:26
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.4 1670 1.67 668 11/12/17 04:37 11/12/17 04:37
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1685.1 0.84254999 337.02 11/12/17 04:39 11/12/17 04:39
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1750 0.875 350 11/12/17 04:55 11/12/17 04:55
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1755.00011 0.8765 350.6 11/12/17 04:56 11/12/17 04:56
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1780 0.89 356 11/12/17 04:57 11/12/17 04:57
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1785 0.8925 357 11/12/17 04:57 11/12/17 04:57
USDT-BCC LIMIT_SELL 1 1750 4.37499999 1750 11/12/17 05:00 11/12/17 05:00
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1785 0.8925 357 11/12/17 05:04 11/12/17 05:04
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.2 1790 0.895 358 11/12/17 05:06 11/12/17 05:07
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1835 0.9175 367 11/12/17 05:21 11/12/17 05:21
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.2 1840 0.91999999 368 11/12/17 05:21 11/12/17 05:21
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1820 0.91 364 11/12/17 05:22 11/12/17 05:22
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.2 1817.48598 0.91 364 11/12/17 05:23 11/12/17 05:23
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1825.999 0.9129995 365.1998 11/12/17 05:28 11/12/17 05:28
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1780.01 0.890005 356.002 11/12/17 05:29 11/12/17 05:29
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1880 0.939812 375.9248 11/12/17 05:37 11/12/17 05:37
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.6 1900 2.85011689 1140.046764 11/12/17 05:42 11/12/17 05:42
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1920 0.95999999 384 11/12/17 05:43 11/12/17 05:43
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1900 0.95 380 11/12/17 05:46 11/12/17 05:46
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1894 0.947 378.8 11/12/17 05:51 11/12/17 05:51
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1894 0.947 378.8 11/12/17 05:51 11/12/17 05:51
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1899 0.949 379.6 11/12/17 05:52 11/12/17 05:52
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1944 0.9716332 388.653281 11/12/17 05:57 11/12/17 05:57
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1969.154229 0.98457711 393.8308458 11/12/17 06:10 11/12/17 06:10
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1983.64 0.99181999 396.728 11/12/17 06:11 11/12/17 06:11
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1988 0.99399999 397.6 11/12/17 06:11 11/12/17 06:11
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 2000 1 400 11/12/17 06:15 11/12/17 06:15
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 2090.37072 1.0425 417 11/12/17 06:22 11/12/17 06:22
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 2199 1.0995 439.8 11/12/17 06:31 11/12/17 06:31
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 2200 1.1 440 11/12/17 06:31 11/12/17 06:31
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 2280 1.14 456 11/12/17 06:34 11/12/17 06:34
USDT-BCC LIMIT_SELL 2.8 2400 17.115 6846 11/12/17 06:42 11/12/17 06:42
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 2000 1 400 11/12/17 06:45 11/12/17 06:45
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 2100.0995 1.05004974 420.0199 11/12/17 06:45 11/12/17 06:45
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 2300 1.10895 443.58 11/12/17 06:46 11/12/17 06:46
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 2300 1.12522 450.088 11/12/17 06:46 11/12/17 06:46
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.8 2250 4.52 1808 11/12/17 06:47 11/12/17 06:47
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1438.288889 0.71914444 287.6577778 11/12/17 07:08 11/12/17 07:08
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1461 0.7305 292.2 11/12/17 07:08 11/12/17 07:08
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.4 1549.99 1.6 640 11/12/17 07:10 11/12/17 07:10
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1580 0.79 316 11/12/17 07:11 11/12/17 07:11
USDT-BCC LIMIT_BUY 0.2 1600 0.8 320 11/12/17 07:11 11/12/17 07:11
USDT-BCC LIMIT_SELL 0.4 1882.109093 1.88423677 753.694714 11/12/17 07:14 11/12/17 07:14

Aišku, ne visada pavyks pagauti tokius atvejus, bet šios istorijos ir pavyzdžio pateikimo moralas yra tas, kad jeigu jau prekiaujate, tai naudokite ne vieną, o kelias (5 keityklas) kainų stebėjimui. Keityklos parodo kryptį, taip pat kai kuriuo metu kainos tarp keityklų skiriasi, todėl galima surizikuoti persivesti kriptovaliutą iš vienos keityklos į kitą ir išlošti iš kainos skirtumo.

Šviečiame ir aiškiname apie tai todėl, kad labai daug užklausų gauname ir patys nusimanome šioje sferoje. Bet žinokite, kad jeigu negalite skirti tam pakankamai laiko ir šiaip sunku yra susikaupti - nelįskite į šią sritį, ji yra labai pavojinga ir galite prarasti viską, o taip pat ir brangų laiką bei nervus. Kaip ir visur, elgdamiesi su savo finansais, būkite atsargūs. Apskritai, kriptovaliutų sritis yra super pavojinga, nes yra nereguliuojama, tad bandyti reikėtų švietėjiškais tikslais ir nepamesti galvos. Iš to jau nebeuždirbsite x3000 kartų, praėjo tie laikai. Kriptovaliutų biržoje yra labai daug manipuliacijų ir didieji valdo kryptis, kur judės kriptovaliutos.

Protingiausia elgtis taip, kad jeigu patinka tam tikra technologija ir valiuta, tiesiog nusipirkite ir palikite ją ateičiai, bet su tokia rizika, kad galite prarasti. Todėl ir suma turi būti tokia, kokią galite sau leisti. Pažiūrėkite po metų ar dviejų kiek uždirbote ir jeigu uždirbote - galėsite skirti atostogoms ar vaikų išsilavinimui. Prekyba kriptovaliutų biržoje yra kaip loterija, nes pokyčiai yra milžiniški ir gali sunaikinti pinigus akimirksniu jeigu nebūsite saugūs.