Medicinos banko indėliai
URBO bankas indėlių palūkanų pokyčio grafikas
Pasirinkti bankus, unijas
Pasirinkite bankus, kurių indelių istoriją atvaizduoti grafike:
12 mėn. trukmės indelių grafikas laikotarpiu nuo 2025-06-05 iki 2025-12-05
Kaupiamasis indėlis
| Terminai | Eurai | JAV doleriai | Didžiosios Britanijos svarai |
| 1 mėn. | 1,5% | - | - |
| 2 mėn. | 1,5% | - | - |
| 3 mėn. | 1,5% | - | - |
| 4 mėn. | 1,5% | - | - |
| 5 mėn. | 1,5% | - | - |
| 6 mėn. | 1,9% | - | - |
| 7 mėn. | 1,9% | - | - |
| 8 mėn. | 1,9% | 0,05% | 0,05% |
| 9 mėn. | 1,9% | 0,05% | 0,05% |
| 10 mėn. | 1,9% | 0,05% | 0,05% |
| 11 mėn. | 1,9% | 0,05% | 0,05% |
| 12 mėn. | 1,8% | 0,1% | 0,1% |
| 13 mėn. | 1,8% | 0,1% | 0,1% |
| 15 mėn. | 1,8% | 0,1% | 0,1% |
| 18 mėn. | 1,8% | 0,1% | 0,1% |
| 19 mėn. | 1,8% | 0,1% | 0,1% |
| 21 mėn. | 1,8% | 0,1% | 0,1% |
| 24 mėn. | 1,8% | 0,1% | 0,1% |
| 36 mėn. | 1,8% | 0,1% | 0,1% |
| Minimali suma | 100 EUR | 100 USD | 100 GBP |
Terminuotas indėlis
| Terminai | Eurai | JAV doleriai | Didžiosios Britanijos svarai |
| 1 mėn. | 1% | - | - |
| 2 mėn. | 1,7% | - | - |
| 3 mėn. | 2% | - | - |
| 4 mėn. | 2% | - | - |
| 5 mėn. | 2% | - | - |
| 6 mėn. | 2,4% | 0,1% | 0,1% |
| 7 mėn. | 2,4% | 0,1% | 0,1% |
| 8 mėn. | 2,4% | 0,1% | 0,1% |
| 9 mėn. | 2,4% | 0,1% | 0,1% |
| 10 mėn. | 2,4% | 0,1% | 0,1% |
| 11 mėn. | 2,4% | 0,1% | 0,1% |
| 12 mėn. | 2% | 0,1% | 0,25% |
| 13 mėn. | 2% | 0,25% | 0,25% |
| 15 mėn. | 2% | 0,25% | 0,25% |
| 18 mėn. | 2% | 0,25% | 0,25% |
| 19 mėn. | 1,9% | 0,25% | 0,25% |
| 21 mėn. | 1,9% | 0,25% | 0,25% |
| 24 mėn. | 1,9% | 0,3% | 0,3% |
| 36 mėn. | 1,9% | 0,3% | 0,3% |
| 48 mėn. | 1,9% | 0,3% | 0,3% |
| 60 mėn. | 1% | 0,3% | 0,3% |
| Minimali suma | 100 EUR | 100 USD | 100 GBP |
Indėlių naujienos
Eurai
JAV doleriai
Didžiosios Britanijos svarai
