Medicinos banko indėliai


URBO bankas indėlių palūkanų pokyčio grafikas
Pasirinkti bankus, unijas
Pasirinkite bankus, kurių indelių istoriją atvaizduoti grafike:
12 mėn. trukmės indelių grafikas laikotarpiu nuo 2025-03-03 iki 2025-09-03
Kaupiamasis indėlis
Valiutos | 1 mėn. | 2 mėn. | 21 mėn. | Minimali suma |
![]() |
2% | 1,5% | 2% | 100 EUR |
![]() |
- | - | 0,1% | 100 USD |
![]() |
- | - | 0,1% | 100 GBP |
Terminuotas indėlis
Terminai | ![]() | ![]() | ![]() |
3 mėn. | 2% | - | - |
4 mėn. | 2% | - | - |
5 mėn. | 2% | - | - |
6 mėn. | 2,99% | 0,1% | 0,1% |
7 mėn. | 2,99% | 0,1% | 0,1% |
8 mėn. | 2,99% | 0,1% | 0,1% |
9 mėn. | 2,99% | 0,1% | 0,1% |
10 mėn. | 2,3% | 0,1% | 0,1% |
11 mėn. | 2,3% | 0,1% | 0,1% |
12 mėn. | 2,3% | 0,1% | 0,25% |
13 mėn. | 2,3% | 0,25% | 0,25% |
15 mėn. | 2,3% | 0,25% | 0,25% |
18 mėn. | 2,3% | 0,25% | 0,25% |
19 mėn. | 2,1% | 0,25% | 0,25% |
21 mėn. | 2,1% | 0,25% | 0,25% |
24 mėn. | 2,1% | 0,3% | 0,3% |
36 mėn. | 2,1% | 0,3% | 0,3% |
48 mėn. | 2,1% | 0,3% | 0,3% |
60 mėn. | 1% | 0,3% | 0,3% |
Minimali suma | 100 EUR | 100 USD | 100 GBP |
Indėlių naujienos