„Citadele” bankas nustebino: sumažino indėlių palūkanas eurais, tačiau JAV doleriais palūkanos už indėlius pakilo
Bankai.lt duomenimis, 2016 m. balandžio 4 d. „Citadele” bankas pakoregavo metus laiko nesikeitusias indėlių palūkanas. Terminuotųjų indėlių palūkanos daugelių laikotarpių eurais buvo sumažintos, tačiau daugelių laikotarpių JAV doleriais - padidintos.
Palūkanos eurais mažėjo mažesniems visiems indėlių laikotarpiams, o didėjo daugelio indėlių laikotarpių (iki 24 mėn.) JAV doleriais. Detaliau galite matyti žemiau pateiktoje lentelėje.
„Citadele” banko korporatyvinės komunikacijos departamento direktorės Ritos Simanavičiūtės komentaras:
„Citadele” banko terminuotųjų indėlių palūkanų pokytis eurais ir JAV doleriais (Bankai.lt duomenys):
| Laikotarpis | Citadele banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, USD |
Citadele banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, USD |
Citadele banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, EUR |
Citadele banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, EUR |
| 1 mėn. | 0.25% | 0.15% | 0.05% | 0.15% |
| 2 mėn. | 0.25% | 0.25% | 0.05% | 0.15% |
| 3 mėn. | 0.35% | 0.30% | 0.20% | 0.25% |
| 4 mėn. | 0.35% | 0.31% | 0.25% | 0.30% |
| 5 mėn. | 0.35% | 0.40% | 0.30% | 0.40% |
| 6 mėn. | 0.60% | 0.51% | 0.50% | 0.56% |
| 7 mėn. | 0.60% | 0.56% | 0.55% | 0.61% |
| 8 mėn. | 6.00% | 0.61% | 0.60% | 0.71% |
| 9 mėn. | 0.80% | 0.66% | 0.65% | 0.76% |
| 10 mėn. | 0.80% | 0.71% | 0.70% | 0.81% |
| 11 mėn. | 0.80% | 0.81% | 0.70% | 0.91% |
| 12 mėn. | 1.30% | 0.91% | 0.90% | 1.01% |
| 15 mėn. | 1.30% | 0.91% | 0.90% | 1.01% |
| 18 mėn. | 1.30% | 0.91% | 0.90% | 1.01% |
| 24 mėn. | 1.45% | 1.45% | 0.90% | 1.31% |
| 36 mėn. | 1.45% | 1.45% | 1.05% | 1.31% |
| 48 mėn. | 1.45% | 1.45% | 1.15% | 1.31% |
| 60 mėn. | 1.45% | 1.45% | 1.20% | 1.31% |
| 72 mėn. | 1.75% | 1.75% | 1.25% | 1.40% |
| 84 mėn. | 2.00% | 2.25% | 1.30% | 1.50% |
| 96 mėn. | 2.00% | 2.75% | 1.35% | 1.75% |
| 108 mėn. | 2.00% | 3.25% | 1.50% | 2.25% |
„Citadele” banko pakoreguotas indėlių palūkanas Bankai.lt užfiksavo 2016 m. balandžio 4 d., prieš tai paskutinį kartą palūkanas šis bankas mažino prieš metus 2015 m. balandžio 7 d.
„Citadele” banko, visų kitų bankų ir unijų indėliai.
Apie „Citadele” banką
„Citadele“ bankas yra vietinis bankas Latvijoje, teikiantis bankininkystės, finansų ir turto valdymo paslaugas. Pagrindinė „Citadele“ grupės rinka yra Baltijos šalys: Latvija, Lietuva ir Estija. Vienintelis „Citadele“ banko Lietuvoje akcininkas yra AS „Citadele banka“ Latvijoje. 75 % plius viena AS „Citadele banka“ akcija priklauso tarptautinei investuotojų grupei, atstovaujamai „Ripplewood Advisors LLC”, likusias 25 % minus vieną akciją valdo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.
Citadele
