Medicinos bankas sumažino terminuotuojų ir kaupiamųjų indėlių palūkanas
Kur nusipirkti JAV, Prancūzijos, Vokietijos ar kitų įmonių akcijų, aukso, naftos?

Medicinos bankas Vasario 17 d. (pirmadienį) paskelbė naujas palūkanų normas už terminuotuosius ir kaupiamuosius indėlius. Bankai.lt duomenimis terminuotųjų ir kaupiamųjų indėlių palūkanos sumažėjo neženkliai. Pavyzdžiui, už metų laikotarpio terminuotąjį indėlį eurais šiuo metu siūlo 0,85% palūkanas, iki pakeitimo buvo 1%.
Priklausomai nuo termino, Medicinos banko siūlomos terminuotųjų indėlių palūkanos svyruoja nuo 0,05% iki 1,5% eurais, nuo 0,05% iki 1,1% JAV doleriais, nuo 0,05% iki 0,9% D. Britanijos svarais. Kaupiamųjų indėlių palūkanos nuo 0,05% iki 0,9% eurais, nuo 0,05% iki 0,8% JAV doleriais, nuo 0,05% iki 0,65% D. Britanijos svarais.
Medicinos banko komentaras:
Įdomu pastebėti, kad Medicinos bankas siūlo didžiausias indėlių palūkanas eurais, o to nedaro kiti Lietuvos bankai siūlydami už JAV dolerius ar D. Britanijos svarus didesnes palūkanas negu už eurus.
Medicinos banko terminuotųjų indėlių palūkanų pokytis (Bankai.lt duomenys):
Laikotarpis | Medicinos banko naujos palūkanos, EUR |
Medicinos banko senos palūkanos, EUR |
Medicinos banko naujos palūkanos, USD |
Medicinos banko senos palūkanos, USD |
Medicinos banko naujos palūkanos, GBP |
Medicinos banko senos palūkanos, GBP |
1 mėn. | 0,05% | 0,1% | 0,05% | 0,1% | 0,05% | 0,1% |
3 mėn. | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,25% | 0,2% | 0,2% |
6 mėn. | 0,45% | 0,65% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
9 mėn. | 0,65% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% |
12 mėn. | 0,85% | 1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,85% |
15 mėn. | 0,95% | 1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,85% |
18 mėn. | 0,95% | 1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,85% |
24 mėn. | 1,1% | 1,2% | 1% | 1,1% | 0,85% | 0,9% |
36 mėn. | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% |
48 mėn. | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% |
60 mėn. | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,9 | 0,9% |
Medicinos banko kaupiamųjų indėlių palūkanų pokytis (Bankai.lt duomenys):
Laikotarpis | Medicinos banko naujos palūkanos, EUR |
Medicinos banko senos palūkanos, EUR |
Medicinos banko naujos palūkanos, USD |
Medicinos banko senos palūkanos, USD |
Medicinos banko naujos palūkanos, GBP |
Medicinos banko senos palūkanos, GBP |
1 mėn. | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 mėn. | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,15% | 0,1% | 0,1% |
6 mėn. | 0,25% | 0,45% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
9 mėn. | 0,45% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
12 mėn. | 0,65% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,65% |
15 mėn. | 0,75% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,65% |
18 mėn. | 0,75% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,65% |
24 mėn. | 0,9% | 1% | 0,8% | 0,9% | 0,65% | 0,7% |
Naujosios Medicinos banko palūkanos galioja nuo vasario 17 d.
Visų bankų ir unijų indėlių palūkanas galite pamatyti ir palyginti čia.