Po bankų susijungimo, „Nordea” šiandien pakeitė indėlių palūkanas

Bankai.lt duomenimis, 2017 m. spalio 2 d. Nordea bankas pamažino terminuotųjų indėlių palūkanas eurais, JAV doleriais bei svarais. Palūkanos pakilo Norvegijos kronomis. Nordea panaikino indėlių surinkimą Švedijos bei Danijos kronomis ir Lenkijos zlotais. Primename, kad nuo spalio 2 d., Nordea bankas veikia po „Luminor” vardu, tad šie pokyčiai susiję su bankų susijungimu.
Šiuo metu už 12 mėn. laikotarpio terminuotąjį indėlį eurais bankas siūlo 0.1% (buvo 0.2%), 24 mėn. 0.1% (buvo 0.3%), 36 mėn. 0.1% (buvo 0.4%), 48 mėn. 0.1% (buvo 0.5%), 60 mėn. % (buvo 0.6%). Bankas mažino palūkanas laikotarpių: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 18, 24, 36, 48, 60 mėn. indėliams eurais. Visų laikotarpių pokyčius žiūrėkite žemiau esančioje lentelėje ir grafike.
Detalus banko Nordea bankas terminuotųjų indėlių palūkanų pokytis (Bankai.lt duomenys):
Laikotarpis | Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, EUR |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, EUR |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, USD |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, USD |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, GBP |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, GBP |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, SEK |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, SEK |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, NOK |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, NOK |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, PLN |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, PLN |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, DKK |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, DKK |
1 sav. | - | - | - | - | - | 0.05% | - | 0.01% | - | 0.35% | - | 0.90% | - | 0.01% |
2 sav. | - | - | - | - | - | 0.05% | - | 0.01% | - | 0.37% | - | 0.90% | - | 0.01% |
3 sav. | - | - | - | - | - | 0.05% | - | 0.01% | - | 0.40% | - | 0.90% | - | 0.01% |
1 mėn. | - | 0.15% | - | - | 0.02% | 0.02% | - | 0.01% | - | 0.50% | - | 1.00% | - | 0.01% |
2 mėn. | - | 0.15% | - | 0.40% | 0.08% | 0.08% | - | 0.01% | - | 0.70% | - | 1.00% | - | 0.01% |
3 mėn. | - | 0.15% | - | 0.45% | 0.13% | 0.13% | - | 0.01% | - | 0.80% | - | 1.00% | - | 0.01% |
6 mėn. | - | 0.15% | - | 0.50% | 0.28% | 0.28% | - | 0.01% | - | 0.95% | - | 1.05% | - | 0.01% |
9 mėn. | - | 0.20% | - | 0.60% | 0.40% | 0.40% | - | 0.01% | - | 0.79% | - | 1.07% | - | 0.01% |
12 mėn. | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.60% | 0.50% | 0.50% | - | 0.01% | 0.80% | 0.67% | - | 1.10% | - | 0.01% |
13 mėn. | 0.10% | 1.10% | 0.50% | 0.70% | - | - | - | 0.01% | 0.80% | 0.67% | - | - | - | 0.01% |
18 mėn. | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.70% | - | - | - | 0.01% | 0.80% | 0.50% | - | - | - | 0.01% |
24 mėn. | 0.10% | 0.30% | 0.70% | 0.80% | - | - | - | 0.01% | 0.80% | 0.50% | - | - | - | 0.01% |
36 mėn. | 0.10% | 0.40% | 0.80% | 1.00% | - | - | - | - | 0.80% | - | - | - | - | - |
48 mėn. | 0.10% | 0.50% | 0.90% | 1.30% | - | - | - | - | 0.80% | - | - | - | - | - |
60 mėn. | - | 0.60% | - | 1.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Šias naująsias indėlių palūkanas Nordea banke Bankai.lt užfiksavo 2017 m. spalio 02 d.. Prieš tai bankas keitė palūkanas 2017 m. birželio 13 d.
Banko Nordea, visų bankų ir unijų indėliai.