Praėjusių metų gale kredito unijos Amber, Saulėgrąža ir Vilniaus kreditas mažino indėlių palūkanas
2016-01-04

Kredito unijos sumažino terminuotųjų indėlių palūkanas (nuotr. Bankai.lt)
Praėjusių metų gale, 2016 m. gruodžio 30 d., kredito unijos Amber, Saulėgrąža ir Vilniaus kreditas sumažino terminuotųjų indėlių palūkanas.
Amber kredito unijos indėlių palūkanų pokytis lentelėje:
Laikotarpis | Kredito unija Amber, terminuotas indėlis, naujos palūkanos, EUR |
Kredito unija Amber, terminuotas indėlis, senos palūkanos, EUR |
1 mėn. | 1.00% | 1.00% |
3 mėn. | 1.00% | 1.00% |
6 mėn. | 1.00% | 1.00% |
9 mėn. | 1.00% | 1.30% |
12 mėn. | 1.30% | 1.50% |
15 mėn. | 1.40% | 1.60% |
18 mėn. | 1.50% | 1.70% |
24 mėn. | 1.70% | 2.00% |
36 mėn. | 2.00% | 2.30% |
48 mėn. | 2.30% | 2.50% |
60 mėn. | 3.00% | 3.00% |
Kredito unijos „Saulėgrąža” indėlių palūkanų pokytis lentelėje:
Laikotarpis | Kredito unija „Saulėgrąža“, terminuotas indėlis, naujos palūkanos, EUR |
Kredito unija „Saulėgrąža“, terminuotas indėlis, senos palūkanos, EUR |
1 mėn. | 0.20% | 0.20% |
3 mėn. | 0.40% | 0.40% |
6 mėn. | 0.80% | 0.80% |
9 mėn. | 1.00% | 1.00% |
12 mėn. | 1.40% | 1.60% |
15 mėn. | 1.50% | 1.70% |
18 mėn. | 1.60% | 1.80% |
24 mėn. | 1.70% | 1.90% |
36 mėn. | 1.80% | 2.00% |
48 mėn. | 1.90% | 2.10% |
60 mėn. | 2.00% | 2.20% |
Kredito unijos „Vilniaus kreditas” indėlių palūkanų pokytis lentelėje:
Laikotarpis | Kredito unija Vilniaus kreditas, terminuotas indėlis, naujos palūkanos, EUR |
Kredito unija Vilniaus kreditas, terminuotas indėlis, senos palūkanos, EUR |
1 mėn. | 0.40% | 0.40% |
3 mėn. | 0.60% | 0.60% |
6 mėn. | 0.80% | 0.80% |
9 mėn. | 1.20% | 1.20% |
12 mėn. | 1.30% | 1.70% |
15 mėn. | 1.40% | 1.70% |
18 mėn. | 1.50% | 1.80% |
24 mėn. | 1.90% | 1.90% |
36 mėn. | 2.00% | 2.00% |
48 mėn. | 2.30% | 2.30% |
60 mėn. | 2.40% | 2.40% |
Kaip matome, indėlių palūkanos mažėjo neženkliai ir ne visais laikotarpiais.
Komentarai
Straipsnis komentarų neturi. Būk pirmas ir pakomentuok.
Rašyti komentarą
Atsakyti į klausimą