Šiaulių banko indėliai


Šiaulių bankas indėlių palūkanų pokyčio grafikas
Pasirinkti bankus, unijas
Pasirinkite bankus, kurių indelių istoriją atvaizduoti grafike:
12 mėn. trukmės indelių grafikas laikotarpiu nuo 2022-12-02 iki 2023-06-02
Kaupiamasis indėlis
Valiutos | 18 mėn. | 24 mėn. | Minimali suma |
![]() |
3,75% | 3,75% | 5 EUR |
![]() |
- | - | 100 USD |
Terminuotas indėlis
Terminai | ![]() | ![]() | ![]() |
3 mėn. | 2,75% | - | - |
4 mėn. | 2,75% | - | - |
5 mėn. | 2,75% | - | - |
6 mėn. | 3,5% | 0,1% | 0,1% |
7 mėn. | 3,5% | 0,1% | 0,1% |
8 mėn. | 3,5% | 0,1% | 0,1% |
9 mėn. | 3,5% | 0,2% | 0,2% |
10 mėn. | 3,5% | 0,2% | 0,2% |
11 mėn. | 3,5% | 0,2% | 0,2% |
12 mėn. | 4% | 0,4% | 0,4% |
15 mėn. | 4% | 0,4% | 0,4% |
18 mėn. | 4% | 0,4% | 0,4% |
24 mėn. | 4% | 0,5% | 0,5% |
36 mėn. | 3,5% | 0,5% | 0,5% |
48 mėn. | 3,5% | 0,5% | 0,5% |
60 mėn. | 3,5% | 0,5% | 0,5% |
Minimali suma | 100 EUR | 100 USD | 100 GBP |
Indėlių naujienos