DNB ir „Nordea” ženkliai padidino ir suvienodino indėlių palūkanas

Bankai.lt duomenimis, 2017 m. lapkričio 10 d. bankai „Nordea” ir DNB ženkliai pakeitė indėlių kainodarą ir padidino terminuotųjų indėlių palūkanas įvairiomis valiutomis.
Lapkričio pradžioje įvyko DNB ir „Nordea” bankų susijungimas, po kurio šie bankai pradėjo veikti po Luminor vardu. Tiesa, dar nepradėjo, o šiuo metu vyksta pasiruošimo darbai, po kurių kainodara bus suvienodinta ir iš dviejų bankų liks vienas. Šiuo metu DNB ir „Nordea” pristatė vienodas indėlių kainodaras, kurios ženkliai pakilo. Iš „Nordea” banko indėlių kainodaros dingo galimybė dėti indėlius Švedijos bei Danijos kronomis ir Lenkijos zlotais. Labai panašu, kad Luminor banko kainodara bus daugiau panaši į DNB nei į „Nordea”
Šiuo metu už 12 mėn. laikotarpio terminuotąjį indėlį eurais „Nordea” bankas siūlo 0.4% (buvo 0.1%), 24 mėn. 0.5% (buvo 0.1%), 36 mėn. 0.6% (buvo 0.1%), 48 mėn. 0.6% (buvo 0.1%), 60 mėn. 0.8% (buvo %). „Nordea” didino palūkanas populiariausių laikotarpių 12, 13, 15, 18, 24, 36, 48, 60 mėn. indėliams. Visų laikotarpių ir valiutų pokyčius žiūrėkite žemiau esančioje lentelėje ir grafike.
Detalus „Nordea” banko terminuotųjų indėlių palūkanų pokytis, sudarant sutartį interneto banke (Bankai.lt duomenys):
Laikotarpis | Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, EUR |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, EUR |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, USD |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, USD |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, GBP |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, GBP |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, SEK |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, SEK |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, NOK |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, NOK |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, PLN |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, PLN |
Nordea banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, DKK |
Nordea banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, DKK |
1 mėn. | - | - | 0.30% | - | - | 0.02% | - | - | 0.40% | - | - | - | - | - |
2 mėn. | - | - | 0.30% | - | - | 0.08% | - | - | 0.40% | - | - | - | - | - |
3 mėn. | - | - | 0.50% | - | - | 0.13% | - | - | 0.60% | - | - | - | - | - |
6 mėn. | - | - | 0.70% | - | - | 0.28% | - | - | 0.70% | - | - | - | - | - |
9 mėn. | - | - | 0.80% | - | - | 0.40% | - | - | 0.80% | - | - | - | - | - |
12 mėn. | 0.40% | 0.10% | 1.00% | 0.50% | 0.70% | 0.50% | - | - | 1.00% | 0.80% | - | - | - | - |
13 mėn. | 0.40% | 0.10% | 1.00% | 0.50% | 0.70% | - | - | - | 1.00% | 0.80% | - | - | - | - |
15 mėn. | 0.40% | - | 1.00% | - | 0.70% | - | - | - | 1.00% | - | - | - | - | - |
18 mėn. | 0.40% | 0.10% | 1.00% | 0.50% | 0.70% | - | - | - | 1.00% | 0.80% | - | - | - | - |
24 mėn. | 0.50% | 0.10% | 1.10% | 0.70% | 0.80% | - | - | - | 1.10% | 0.80% | - | - | - | - |
36 mėn. | 0.60% | 0.10% | 1.30% | 0.80% | 0.90% | - | - | - | 1.20% | 0.80% | - | - | - | - |
48 mėn. | 0.60% | 0.10% | 1.30% | 0.90% | 0.90% | - | - | - | 1.20% | 0.80% | - | - | - | - |
60 mėn. | 0.80% | - | 1.50% | - | 1.00% | - | - | - | 1.30% | - | - | - | - | - |
DNB indėlių palūkanų pokyčiai
Šiuo metu už 12 mėn. laikotarpio terminuotąjį indėlį eurais DNB bankas siūlo 0.4% (buvo 0.15%), 24 mėn. 0.5% (buvo 0.15%), 36 mėn. 0.6% (buvo 0.15%), 48 mėn. 0.6% (buvo 0.15%), 60 mėn. 0.8% (buvo %). Bankas didino palūkanas populiariausių laikotarpių 12, 15, 18, 21, 24, 36, 48, 60 mėn. indėliams. Visų laikotarpių DNB pokyčius žiūrėkite žemiau esančioje lentelėje ir grafike.
Detalus DNB banko terminuotųjų indėlių palūkanų pokytis, sudarant sutartį interneto banke (Bankai.lt duomenys):
Laikotarpis | DNB banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, EUR |
DNB banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, EUR |
DNB banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, USD |
DNB banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, USD |
DNB banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, GBP |
DNB banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, GBP |
DNB banko terminuotas indėlis, naujos palūkanos, NOK |
DNB banko terminuotas indėlis, senos palūkanos, NOK |
1 mėn. | - | - | 0.30% | - | - | - | 0.40% | - |
2 mėn. | - | - | 0.30% | - | - | - | 0.40% | - |
3 mėn. | - | - | 0.50% | - | - | - | 0.60% | - |
4 mėn. | - | - | 0.50% | - | - | - | 0.60% | - |
5 mėn. | - | - | 0.50% | - | - | - | 0.60% | - |
6 mėn. | - | - | 0.70% | - | 0.50% | - | 0.70% | - |
7 mėn. | - | - | 0.70% | - | 0.50% | - | 0.70% | - |
8 mėn. | - | - | 0.70% | - | 0.50% | - | 0.70% | - |
9 mėn. | - | - | 0.80% | - | 0.60% | - | 0.80% | - |
10 mėn. | - | - | 0.80% | - | 0.60% | - | 0.80% | - |
11 mėn. | - | - | 0.80% | - | 0.60% | - | 0.80% | - |
12 mėn. | 0.40% | 0.15% | 1.00% | 0.55% | 0.80% | - | 1.00% | 0.85% |
15 mėn. | 0.40% | 0.15% | 1.00% | 0.55% | 0.80% | - | 1.00% | 0.85% |
18 mėn. | 0.40% | 0.15% | 1.00% | 0.55% | 0.80% | - | 1.00% | 0.85% |
21 mėn. | 0.40% | - | 1.00% | - | 0.80% | - | 1.00% | - |
24 mėn. | 0.50% | 0.15% | 1.10% | 0.75% | 0.90% | - | 1.10% | 0.85% |
36 mėn. | 0.60% | 0.15% | 1.10% | 0.85% | 1.00% | - | 1.20% | 0.85% |
48 mėn. | 0.60% | 0.15% | 1.30% | 0.95% | 1.00% | - | 1.20% | 0.85% |
60 mėn. | 0.80% | - | 1.50% | - | 1.10% | - | 1.30% | - |
Šias naująsias indėlių palūkanas DNB ir „Nordea” bankuose Bankai.lt užfiksavo 2017 m. lapkričio 10 d.. Prieš tai bankai keitė palūkanas 2017 m. spalio 02 d.
DNB bei „Nordea” bankų, visų bankų ir unijų indėlių palūkanų palyginimas.