Išduotų būsto paskolų sąlygos 2023 m.
Būsto paskolos yra vienas mistiškiausių bankinių produktų. Tai yra todėl, kad klientams bankai viešai neskelbia net preliminarių būsto paskolos palūkanų ir pagal kokius kriterijus yra nustatomos būsto paskolos sąlygos. Dėl to banko klientui, kuris ruošiasi imti būsto paskolą yra labai sunku teisingai pasirinkti. Bankai.lt vieninteliai įvairiais būdais surenka duomenis iš bankų apie būsto paskolas ir viešai pateikia lankytojams.
Kadangi būsto paskolos sąlygos priklauso nuo įvairių kriterijų, šeimos sudėties, pajamų, miesto ir kitų faktorių, kartu su Bankai.lt lankytojais sukūrėme būsto paskolos palūkanų ir sąlygų dalinimosi produktą. Čia galite matyti kokiomis sąlygomis asmenys gavo būsto paskolas ir palyginti su tuo, ką Jums siūlo bankai. Prie šio produkto plėtojimo, padėdami tiek sau, tiek kitiems galite prisidėti ir Jūs pateikdami Jums pasiūlytas būsto paskolos sąlygas.
Bankai.lt atliko šį naują tyrimą, kuriame publikuojamos realios būsto paskolos palūkanos, kurias gavo klientai ėmę būsto paskolą. Duomenys buvo surinkti paprašius Bankai.lt lankytojų užpildyti anoniminę apklausą, kurioje lankytojai nenurodydami savo asmeninių duomenų nurodė jau paimtų būsto paskolų sąlygas. Apklausos anketas lankytojai pradėjo pildyti 2017 m. balandžio 10 d., o duomenis pateikė daugiau nei 1000 respondentų ėmusių būsto paskolą iš įvairių bankų. Žemiau pateiktose lentelėse pateikiame užpildžiusiųjų duomenis ir lenteles nuolat atnaujiname gavę naujų duomenų. Visus kviečiame ir toliau prisidėti prie gautų būsto paskolų sąlygų (pildyti anketą) skelbimo tam, kad žmonėms, kurie ims būsto paskolas ateityje būtų lengviau kalbėti su bankais ir matyti realią situaciją. Labai svarbu visiems lankytojams prisidėti prie šio projekto, nes tik tokiu atveju nuolat turėsime šviežius duomenis ir galėsime pasitikrinti prieš einant į banką. Paanalizuokite jau pateiktas išduotų būsto paskolų sąlygas ir pamatysite, kad esant kone identiškai šeimos sudėties ir pajamų situacijoms, sąlygos priklausomai nuo miesto ar vadybininko gali skirtis kardinaliai. Naudokitės mūsų visų pasidalinta informacija, patys dalinkitės ir turėkite bent šiek tiek daugiau informacijos kalbantis su bankais.

Būsto paskolos palūkanų dydžiui didžiausią įtaką daro Jūsų kredito istorija, Jūsų pajamos, šeimos sudėtis ir paskolos suma. Kaip ir pastebėsite žemiau analizuodami jau išduotas būsto paskolas, pamatysite, kad uždirbantys daugiau - gauna geresnes sąlygas. Pateiksime trumpą Bankai.lt nuomonę apie kiekvieno banko išduodamų būsto paskolų portretą.
SEB būsto paskolos. Bankas nesiūlo geriausių sąlygų, bet su juo paprasta kalbėtis. Šis bankas turi daug skyrių, didelį klientų srautą, turi gerą marketingą, teigiamą pojūtį būnant banke, todėl klientai nors ir negavę geriausių sąlygų, tačiau yra patenkinti būdami jų klientais. Mėgsta užmigti ant laurų ir dėl didelio klientų skaičiaus nespėja susidoroti su klientų srautu. Šį banką apibūdintumėm kaip skirtą visiems ir visada, bet už šiek tiek brangiau. Bet užtad patogu.
Swedbank būsto paskolos. Šis bankas yra didžiausias Lietuvoje ir turi labai didelį klientų srautą. Dėl šios priežasties banko reputacija kenčia - klientai priversti laukti eilėse, kyla nepasitenkinimas. Pastebėjome, kad šis bankas yra labai patrauklus aukštesnes pajamas gaunantiems asmenims. Čia tokie asmenys gaus ženkliai geresnes sąlygas (tikrai vienas geriausių tarp visų bankų), bus VIP klientai ir bus patenkinti banku. Kita situacija yra su žemesnes ar kitokios rūšies pajamas gaunančiais. Šioje vietoje bankas nėra toks lankstus ir gana griežtas. Tas griežtumas kerta per sąlygas klientams. Bet kadangi yra šio banko klientai, per daug nesvarsto ir negalvoja apie kitą pasirinkimą.
Luminor būsto paskolos. Luminor bankas Lietuvoje atsirado 2017 metų spalio mėnesį. Po to, kai Nordea ir DNB bankai susijungė, jie patapo vienu banku - Luminor. Po susijungimo, Luminor tapo vienu didžiausių bankų Lietuvoje. Dar kurį laiką Luminor bankas asocijuosis su DNB ir Nordea bankais, tačiau po kurio laiko apie tai pamiršime ir žinosime tik Luminor vardą. Luminor būsto paskolų srityje aršiai konkuruoja su SEB ir Swedbank. Luminor siūlomos sąlygos yra vienos geriausių ir tai tikrai padės konkuruoti su rinkos senbuviais, o naujas vardas gali tik pagerinti rezultatus išduodant būsto paskolas.
Nordea būsto paskolos. Šį banką pavadintumėm juoduoju arkliuku. Siūlo geras sąlygas visiems, tačiau labai nemėgsta tų, kurie pažeidžia sutarties sąlygas ir tuom baudžia savo klientus. Banko minusai yra tie, kad fiziškai nespėja aptarnauti tiek klientų kiek norėtų, turi mažai skyrių ir yra pasiekiamas tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Bankas tinka jaunoms, augančioms, perspektyvioms šeimoms. Bankui nėra itin palankios B klasės pajamos. Lietuvos Nordea dar labai trūksta profesionalumo, modernumo, kliento pasitenkinimo rodiklių gerinimo. (2017 m. spalio mėn. Nordea ir DNB bankai susijungė ir tapo Luminor banku)
DNB būsto paskolos. Šis bankas praranda labai daug klientų dėl savo kainodaros: banko marža + EBIFN. Nors ir kaip stengiasi įrodyti, kad EBIFN apsaugos klientų pinigus ir sumažins riziką, rezultatai rodo ką kitą. Bankas turintis labai daug skyrių ir siūlantis gana lanksčias sąlygas, pagal išduotų būsto paskolų skaičių ženkliai atsilieka nuo lyderių SEB ir Swedbank. DNB bankas yra itin patrauklus užsienyje dirbantiems dėl 70% būsto finansavimo, kai visur kitur finansuojama tik 50% būsto vertės. Banko marketingas žaismingas, kliento pasitenkinimas banku daugiau teigiamas. (2017 m. spalio mėn. Nordea ir DNB bankai susijungė ir tapo Luminor banku)
Pagal atliktus tyrimus matome, kad geriausias būsto paskolos sąlygas dažniausiai gauna didžiųjų miestų gyventojai. Mažųjų miestų gyventojų pajamos yra mažesnės ir turtas ne toks likvidus, tad ir sąlygos prastesnės. Nors dėl prastesnių sąlygų mažesniuose miestuose fenomeno išskirtumėm mažiau likvidų perkamą turtą, o tai sąlygoja būsto paskolos sąlygų skirtumus.
Žemiau pateikiame 3 didžiausių bankų būsto paskolų duomenis (neįskaitant DNB ir Nordea). SEB ir Swedbank pagal gautų būsto paskolų duomenų kiekį neabejotini lyderiai, po to seka Nordea ir DNB (Luminor). Žemiau vis dar rasite DNB ir Nordea bankų istorinius duomenis, nors šie bankai jau nebeegzistuoja ir vietoje jų veikia jungtinis Luminor bankas. Duomenys kiekvieno banko išduotų paskolų lentelėse surūšiuoti pagal gautos būsto paskolos datą. Taip pat nurodomos palūkanos, kurios buvo gautos, paskolos suma, šeimos sudėtis, palūkanų tipas bei komentaras apie kitų bankų pasiūlymus. Tikime, kad susirasite panašią šeimos sudėtį, kuri atitiks Jūsų ir galėsite palyginti su savo esamos ar būsimos būsto paskolos palūkanomis. Analizuodami atkreipkite dėmesį ne tik į palūkanų dydį, bet ir į šeimos sudėtį, pajamas bei palūkanų tipą.
Swedbank banko klientų būsto paskolų duomenys (nuolat pildoma)
Swedbank paskolos data | Gauta Swedbank marža | Paskolos suma, EUR | Šeimos pajamos, EUR/mėn. | Šeimos sudėtis | Palūkanų tipas | Kiek pasiūlė kiti |
---|
Swedbank paskolos data | Gauta Swedbank marža | Paskolos suma, EUR | Šeimos pajamos, EUR/mėn. | Šeimos sudėtis | Palūkanų tipas | Kiek pasiūlė kiti |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 04 | 2,56 % | 46400 | 1200 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor su 20proc inaso - 2.66proc (ne klientas). SEB bankas per 3savaites nesugebojo pateikti sprendimo, bet preliminariai kalba sukosi apie 2.5 marza (klientas). Siauliu bankas norejo 30proc inaso, nes senos statybos bustas, del to atmestas. |
2020 03 | 1,99 % | 116000 | 3500 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Seb siūlė 2,02%, luminor iš pradžių 2,47%, bet pasakius jog kiti siūlo daug geresnes sąlygas nusileido iki 2,20% |
2020 03 | 2,09 % | 103000 | 2300 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB pasiūlė 2.2% dėl karantino pakeitė pasiūlymą į 2.8% - iki karantino bendravo tikrai sąžiningai ir stengėsi padėti kaip galėdami, po karantino kita kalba jau buvo; Luminor 2.55% - labai liūdnas aptarnavimas, dar keistesnis faktas - duoda tik preliminarias sąlygas, svarstymas vykdomas tik pasirašius, kad kreditą imsite pagal preliminarias sąlygas. Swedbank pateikė pasiūlymą greičiausiai, aptarnavimą vertinčiau aukščiausiu balu iš šių trijų bankų, taip pat ir lanksčiausi buvo dėl sąlygų. |
2020 02 | 2,19 % | 105800 | 1720 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor sakė ne mažiau 2,6. SEB pasakė, kad net galime nelaukti, nes geriau už Swed nepasiūlys. Citadelė dengia tik 80proc. kainos perkant namą. Šiaulių bankas neduoda mažiau 2,7. |
2020 02 | 2,01 % | 120000 | 1575 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Bendra pirkinio suma buvo 143000 Eur, iš ju 123000 bustas, 20000 Eur įsirengimui. Luminor palūkanos 2,45 % ir skolino tik būstui, įsirengimui davė 1500 eur:) Citadele palūkanos 2,2 %, įsirengimui 5000 eur. SEB po iiiiiilgo laiko sutiko skolinti tik būstui, palūkanos nuo 2,3 %, įsirengimui neskolino. Šiaulių banko neprašiau, nes palūkanos žinojau, kad bus nuo 2,3%. SWEDBANK paskolino bustui su 2,01 % ir įsirengimui 14000 Eur. |
2020 02 | 1,99 % | 145000 | 3680 | 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB preliminariai 2.09%, tačiau atsisakė pateikti konkretų pasiūlymą, sužinoję, kad turime Swedbank pasiūlymą. |
2019 12 | 2,29 % | 90000 | 1200 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Citadele 2.20, bet šis bankas nenorėjo duoti didesnės paskolos |
2019 12 | 2,09 % | 115000 | 2500 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Seb-2.3, Luminor-2.6 |
2019 12 | 2,19 % | 82000 | 1335 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Būstui - 62050 eur, įsirengimui - 19950. Swedbank atsakė labai greitai. Kituose bankuose paraiškų net neteikiau. Luminore sakė, kad mažiau nei 2,4% nebūtų. O SEBas paskolą įsirengimui finansavo tik 70%, todėl netiko. |
2019 12 | 2,09 % | 132000 | 2700 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Seb atsisakė duoti. |
2019 11 | 2,09 % | 104000 | 1700 | 1 | Linijinis (kintamas) | Luminor preliminarus 2,39% |
2019 11 | 2,09 % | 124000 | 2200 | 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB 2.29%, Luminor 2.4%, abiejuose ne klientas |
2019 11 | 2,9 % | 115000 | 1600 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor - 2,6%, SEB - 2,2...2,9% bet maksimali skolinama suma 110k, Swedbank - būtų pasiūlę 2,19%, jei būčiau buvęs jų klientu |
2019 11 | 2,29 % | 98000 | 1400 | 1 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor - 2.6 proc. SEB - 2.3 proc. |
2019 11 | 2,19 % | 74150 | 1400 | 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB 2.35%, (ne klientas), Luminor po 2 sav laukimo 2.6% (klientas). Busto paskola 58150 + 16000 irengimui. Viska finansavo 85%. Prase metu saskaitos israso pagristi pradinio inaso pajamu kilme. |
2019 10 | 2,2 % | 40000 | 900 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor siūlė mažiausiai 2.6, tad iš karto jų atsisakiau. SEB galiausiai pasiūlė 2.19, bet jų sutarties sudarymo mokestis 240eur, kai Swedbanke 90eur+swedbanke lankstesnės paskolos grąžinimo sąlygos, pigesnis įtrauktas būsto draudimas. |
2019 10 | 2,49 % | 70000 | 1000 | 1 | Anuitetas (pastovus) | LUMINOR: tarp 2.6 - 2.73. Pasiūlė mažesnę sumą, bet banką galima pagirti už darbo kokybę ir operatyvumą. Viskas buvo tvarkoma itin greita. SEB kažkur tarp 2.35 ir 2.4. Geriausia marža, bet mažiausia pinigų suma (nors skaičiuoklė rodė didžiausią iš visų). Pasakius, kad konkurentai siūlo geriau, žadėjo dar susisiekti, bet to taip ir nepadarė. |
2019 10 | 2,29 % | 85000 | 1400 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė. |
2019 09 | 2,09 % | 79000 | 2700 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Swedbankas 79000e+14000e savo lesu, Seb 2.25 metiniu palukanu, o Luminor 2.37 metiniu palukanu. Palukanas derinti bande Seb bankas, bet nebuvo toks lankstus kaip Swedbank, jie iskart pasiule geriausias palukanas ir sudarymo mokescio nuolaida. |
2019 08 | 2,39 % | 59200 | 1600 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB - 2,39, Luminor - 2,47 |
2019 08 | 2,39 % | 120000 | 1800 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2019 07 | 2,39 % | 108000 | 2000 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Paskola imta būsto pirkimui ir įrengimui. SEB siūlė apie 2.4%, 15% įnašas už pirkimą ir 60% nuo sąmatos, kuriuos reikia turėti sąskaitoje. Luminor 2.45% bet tiek pirkimui, tiek įrengimui 30% įnašas. Citadelė nefinansuoja mažiau nei 80% baigtumo būsto. |
2019 07 | 2 % | 120000 | 3000 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor - 2.6% |
2019 07 | 2,19 % | 39120 | 2000 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2019 07 | 2,09 % | 60000 | 2300 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Seb 2,35; Luminor 2,69. Šiaulių bankas atsipalaidavę, atsibudo per vėlai ir vistiek jiem dar pasirodo trūko dokumentų. |
2019 07 | 2,49 % | 70000 | 1300 | 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB bankas pasakė, kad finansuoja tik 100% baigtumo, tai man netiko. Luminor|Dnb po ilgo laukimo pasiūlė 2,47%. |
2019 07 | 2,69 % | 38000 | 2 + 1 | Linijinis (kintamas) | Nenurodė | |
2019 06 | 2,19 % | 65000 | 2000 | 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB - 2.29, Luminor - 2.47 |
2019 06 | 2,19 % | 970000 | 2230 | 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB preliminariai siūlė 2.15 , tačiau paaiškėjo , kad pirkinys ne standartinis ( registruota kaip buto dalis) , SEB ne finansavo visai , Swed bank finansavo 80 proc . pirkinys 95000e + būsto įrengimo paskola . Swed bank namų bankas, palūkanos galėjo būti mažesnės jeigu pirkinys būtu "standartinis" |
2019 06 | 2,19 % | 105000 | 1700 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Swed paskutiniu metu pajamas vertina labai konservatyviai - nemaža dalis pajamų nebuvo įtraukta į banko skaičiavimus. SEB vertina "atlaidžiau", tačiau pasiūlė 2,36 maržą (6 mėn. euribor). Tiesa, SEB bandė negražiai mus "išdurti" siūlydami 2,3 maržą ir iki paskutinės minutės nutylėdami, kad ji bus duodama tik su 12 mėn. euribor. Swed neišsidirbinėja su euribor - visiems taiko 6 mėn. Taip pat, Seb labai brangus paskolos įsisavinimas 0,5 proc. paskolos sumos (mūsų atveju 500-600 eur). Swede, gavosi 150 eur jei per internetinį banką forminame ir 250 eur jei pasirašome sutartį pas juos. |
2019 06 | 2,4 % | 102750 | 2000 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2019 05 | 2,29 % | 80000 | 1300 | 1 | Anuitetas (pastovus) | 2.5 |
2019 05 | 2,09 % | 55000 | 4500 | 1, 2 | Linijinis (kintamas) | "Luminor - 2.6 SEB - 2.5" |
2019 05 | 2,89 % | 33000 | 820 | 1 | Linijinis (kintamas) | Nesikreipiau |
2019 05 | 2,49 % | 44400 | 800 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Nesikreipiau |
2019 04 | 2,93 % | 26400 | 700 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2019 04 | 2,09 % | 104450 | 2600 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Seb sake gali pasiulyt nemaziau kaip 2.2%, cia dar net pries vertinima |
2019 04 | 2,09 % | 118000 | 1600 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Seb - 2,45 |
2019 04 | 2,29 % | 95200 | 1480 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor labai stipriai keičiasi palūkanos nuo išsilavinimo - 3% jeigu vidurinis, 2,49% jeigu aukštasis + tapimas jų klientu. Citadelės bankas pasiūlė iki 2,3%. Į SEB kreipėmės, tačiau pas jų labai dideli žmonių srautai, nesant klientu, nors ir sutarus konsultacijos laiką, tenka laukti, kol priims visus esamus klientus, tai nebesikreipėme. |
2019 04 | 1,95 % | 103000 | 3000 | 1 | Linijinis (kintamas) | 2.5 seb |
2019 04 | 2,19 % | 58900 | 1400 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2019 03 | 2,3 % | 40000 | 2500 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | Nesikreipiau. |
2019 03 | 2,09 % | 89000 | 180 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor 2,35, citadele 2,2, seb nefinansavo, nes būstas ne 100 proc. baigtumo |
2019 03 | 1,95 % | 60000 | 2200 | 2 + 2 | Linijinis (kintamas) | 2.45 SEB, 2.4.LUMINOR (baisiai nepatogus aptarnavimo prasme. Daug žadėjo, į savaitę patikslina viena klausimą ir dingsta, tai po 3 savaičių bendravimo pasakiau - sorry turiu kitą banką) |
2019 03 | 2,19 % | 32000 | 2000 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor 2,69%, Seb 2,26 % |
2019 03 | 2,69 % | 50000 | 1400 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2019 03 | 2,29 % | 87000 | 1250 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB 2,9 |
2019 02 | 2,99 % | 36000 | 1200 | 1 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Nesikreipiau |
2019 02 | 2,19 % | 175000 | 2339 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2019 02 | 2,39 % | 59000 | 1100 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Pradinis įnašas - 20 proc. |
2019 02 | 2,49 % | 103200 | 2800 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Nesikreipiau |
2019 02 | 2,29 % | 76500 | 1200 | 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB 2,4-2,5, Luminor išvis negalėjo pasiūlyti mums reikalingos sumos ir pas juos buvo labai brangus sutarties mokestis (~450eu). Citadelė iš pradžių siūlė 2,2%, bet poto jau to paties negalėjo pasiūlyti. Pasirinkome Swed ir dėl gerų išankstinio grąžinimo sąlygų, palyginus nebragaus sutarties mokesčio (245eu). |
2019 02 | 2,09 | 60000 | 1600 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2019 02 | 2,2 | 160000 | 5000 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor preliminariai 2.4% |
2019 02 | 2 % | 108000 | 2500 | 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB nuo 2.3, Luminor nepateikė |
2019 01 | 2,09 % | 84150 | 1600 | 2 | Linijinis (kintamas) | Luminor pasiūlė 2,25 |
2019 01 | 2,89 | 19500 | 1500 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB 2.9 |
2019 01 | 2,29 % | 75000 | 1200 | 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB 2,25-2,35 proc., tačiau Swedbank sutarties sąlygos pasirodė palankesnės. Luminor -2,39 proc. sutarties sąlygos prasčiausios lyginant visus 3 minėtus bankus. |
2019 01 | 2,09 | 34400 | 1500 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor nefinansavo, Citadelė taip pat, SEB nesiteikė bendrauti iš viso, tik žadėdavo kad perskambins. Paskola sodo namui. Swedbank finansavo 80% sumos. |
2018 12 | 1,95 % | 65000 | 2000 | 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB 2.1-2.25%, Luminor 2.11% Šiai dienai mažiau, nei 2% maržą gauti sudėtinga. Bet Swed pasiūlė palankiausias sąlygas. |
2018 12 | 1,95 % | 134200 | 2000 | 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB 2,3 % ir į derybas nesileido. Luminor 2,58 % ir tik tuo atveju, jei abu atsidarytume ten sąskaitas ir pervedinėtume DU. |
2018 12 | 2,19 | 75000 | 1825 | 2 | Anuitetas (pastovus) | kituose bankuose nebuvo galimybės pasiimti paskolos, nes esame nesusituokę, arba neduoda paskolos namo statyboms ir kiti faktoriai. |
2018 12 | 2,29 | 90000 | 1500 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor 2,31 |
2018 12 | 2,5 % | 90000 | 1440 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė. |
2018 12 | 2,29 | 55000 | 2100 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Seb pasiūlė 1,85, bet po pusės metų derybų galų gale atmetė pašymą, motyvuodami neva per didelė paskola ir, kad būstas niekada tokios vertės neįgis, nes yra ne sušiktame vilniuje. Paskolos suma buvo prašyta 75000 eu. Swedas pasiūlė duoti 55000 ir su prastesnėmis sąlygomis. Paskolos įsisavinimas kainavo nei daug, nei mažai - 4000 eu. |
2018 11 | 1,85 % | 170000 | 2800 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB - 1.9, Luminor - 2.05 |
2018 11 | 1,85 % | 54000 | 1700 | 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB pasiūlė 1,9%, išgirdę kad swed siūlo mažiau, sumažino irgi iki 1,85%. |
2018 11 | 1,95 % | 105000 | 2100 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2018 10 | 1,8 % | 100000 | 2200 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | |
2018 10 | 1,9 % | 100000 | 2800 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor preliminariai virš 2 % |
2018 10 | 2,8 | 72200 | 1020 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2018 09 | 2,09 % | 50000 | 1900 | 1 | Anuitetas (pastovus) | seb pasiūlė 2,3 maržą ir 25 proc pradinį, kai swedbankui pakako 20 proc |
2018 09 | 2,59 % | 55000 | 650 | 1 | Linijinis (kintamas) | 2,59 SEB |
2018 09 | 2,19 % | 51990 | 2100 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor siūlė 2,46% (85 proc. finansavimas), SEB 2,5% (70 proc. finansavimas, nepildžiau paraiškos), Swedbank yra mano "namų" bankas, tad ir lengviausia buvo kalbėtis. |
2018 09 | 2,19 % | 75000 | 1120 | 2 | Linijinis (kintamas) | Luminor žadėjo iki 2,3, bet galiausiai išvis pareiškė, kad nefinansuos mano manymu dėl nesvarios priežasties, nuvylė. Seb nesikreipėm. |
2018 09 | 1,85 % | 137700 | 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB 1,95% Luminor 2,08% | |
2018 08 | 2,29 % | 26350 | 1350 | 2 | Anuitetas (pastovus) | 2.23 |
2018 08 | 2,09 % | 90000 | 2000 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor 2,4. SEB 1,99, bet Swedbank sąlygos buvo priimtinesnės, supliusavus Seb palūkanass ir draudimą pas juos - išlaidos gaunas~2.09,gal daugiau. |
2018 08 | 2,7 % | 40000 | 3500 | 1 | Linijinis (kintamas) | 4,5 "Vilniaus kredito unija" |
2018 08 | 1,75 % | 124000 | 2800 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Seb 2, luminor 2,2 |
2018 08 | 2,09 % | 60000 | 1300 | 1 | Linijinis (kintamas) | Luminor - 2% |
2018 08 | 2,29 % | 65000 | 1400 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Seb nuo 2.5 |
2018 08 | 3,04% | 24980 | 1100 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2018 08 | 3,2 % | 9600 | 790 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | Kitur nesikreipėm |
2018 08 | 1,8 % | 71850 | 1700 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Seb 1.95, luminor 2 |
2018 08 | 2,39 % | 55000 | 2250 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB, 2.00 |
2018 08 | 2,2 % | 58000 | 850 | 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB - 2,3% ir Luminor 2,6% |
2018 08 | 2,29 % | 64000 | 992 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor pasiūlė dvigubai mažesnę paskolą elektroniniu paštu, nebeatsakė, nebeatrašė ir bendrai kaip ir nepriėmė paraiškos. SEB pasiūlė 52 000, iki palūkanų dydžio nepriėjome. |
2018 08 | 2,69 % | 50000 | 800 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Paskola imta su subsidija SEB bankas dave mazesne suma ir su 3% palukanomis |
2018 08 | 2,2 % | 120000 | 2000 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2018 07 | 1,8 % | 53600 | 1600-3300 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor 2.1 |
2018 07 | 2,5 % | 93750 | 9000 | 2 + 1 | Linijinis (kintamas) | Luminor pasiūlė 2,89, deretis buvo neįmanoma, nors ir turėjau pas juos 2 pensijos kaupimo fondus. Mano nuomone jie taip pat kaip ir SWED bankas tiesiog išnaudojo situacija kad mes gyvename užsienyje ir gauname didesnes pajamas nei Lietuvoje dirbantys lietuviai. Nepaprastas biurokratizmas, buvo prašoma dokumentu kurių po to nereikėjo is viso, bet kadangi jie buvo išduoti užsienio valstybes juos reikėjo išversti . Susidarė įspūdis kad bankų darbuotojais mano atveju nežinojo kaip elgtis. SEB spaudė mane sudaryti po vestuvinę sutartį, motyvuodami kad taip bus lengviau gauti paskolą. Su SEB banku ir ateityje ne bendrausiu, man atrodo kad jie užstrigo kažkur sovietmetyje tiek su savo darbuotojais, tiek su visomis technologijomis. |
2018 07 | 2,5 % | 93750 | 9000 | 2 + 1 | Linijinis (kintamas) | Luminor 2,89% |
2018 07 | 2,09 % | 30000 | 1500 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor 2,3. SEB ~2 |
2018 07 | 2,49 % | 58800 | 2300 | 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB- nuo 2,5; Luminor išvis nesiteikė susisiekti; Swedbank adom patys, kadangi ten esame auksiniai klientai |
2018 07 | 1,95 % | 68000 | 2250 | 2 | Linijinis (kintamas) | SEB 1,93 |
2018 07 | 1,85 % | 135000 | 2400 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor- 1.95 |
2018 06 | 2,49 % | 25360 | 1300 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2018 06 | 2,5 % | 40000 | nenurodė | 1 | Linijinis (kintamas) | SEB 2.3, Luminor 2.32 |
2018 06 | 1,75 % | 110000 | 4000 | 2 + 1 | Linijinis (kintamas) | |
2018 06 | 1,99 % | 99025 | 1750 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor 2,21 jeigu bus paisrašoma II-os ir III-ios pakopos pensijų kaupimas, 2,31 nepasirašius pensijų kaupimo sutarties |
2018 06 | 1,75 | 70000 | 2500 | 1 | Linijinis (kintamas) | Nenurodė |
2018 05 | 1,65 % | 220000 | 3100 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | Seb - 1.75 |
2018 05 | 2,99 % | 19400 | 2000 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Nenurodė |
2018 05 | 1,9 % | 70000 | 2000 | 2 + 2 | Linijinis (kintamas) | Luminor 2,4, SEB 2,2, Šiaulių 2,5 |
